英和電機オリジナル商品
ORIGINAL PRODUCTオリジナル商品一覧
LED電球
| カテゴリー | 商品名 | 型番 | 口金 | 仕様書図面 | その他資料 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED電球 | ハロピン形LED(調光対応) 【生産中止予定】 |
LED3L-G9-FD | G9 | |||
| ハロピン形LED 【生産中止予定】 |
LED2L-G9-F | G9 | ― | |||
| ハロピン形LED(調光対応) | LED2L-G9-FD | G9 | ― | |||
| NEWハロピン形LED 20W相当(調光) | LED2.2L-G9-FDK | G9 | ― | |||
| NEWハロピン形LED 30W相当(調光) | LED3.2L-G9-FDK | G9 | ― | |||
| ミニハロゲン型LED(調光対応) | LD6.5L-E11-CD | E11 | ― | |||
| DALI調光 PWM調光対応 DC24V LED電球 |
DALI対応 一般形LED電球 クリア | LDA4L/C/DC24V | E26 | ― | ||
| DALI対応 一般形LED電球 フロスト | LDA4L/F/DC24V | E26 | ― | |||
| DALI対応 ミニクリ形LED電球 クリア | LDA4L/C/E17/DC24V | E17 | ― | |||
| DALI対応 ミニクリ形LED電球 フロスト | LDA4L/F/E17/DC24V | E17 | ― | |||
| DALI対応 シャンデリア形LED電球 クリア | LDC4L/C/E17/DC24V | E17 | ― | |||
| DALI対応 エジソン者田形LED電球 クリア | LDST4L/C/DC24V | E26 | ― |
蛍光灯
| カテゴリー | 商品名 | 型番 | 口金 | 仕様書図面 | その他資料 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛍光灯 | 丸管蛍光灯 9W | FCL9EX-L | ― | ― | ― | |
| FCL9EX-N | ― | ― | ||||
| 直管蛍光灯 グロー35W | FL35SS・EX-N | G13 | ― | |||
| FL35SS・EX-D | ― | |||||
| 直管蛍光灯 Hf32W 演色AAA | FHF32N-EDL | G13 | ||||
| 直管蛍光灯 Hf32W 演色AAA・紫外線吸収膜・飛散防止 | FHF32N-EDL・P/NU | |||||
| 蛍光灯 直管蛍光灯スリム Hf54W【GE】 | F54W/T5/830/ECO (=パナFHF54SEL) |
G5 | ― | ― | ― | |
| 蛍光灯 直管蛍光灯スリム Hf54W【GE】 | F54W/T5/850/ECO (=パナFHF54SEN) |
― | ― | ― |
ハロゲン電球
白熱電球
| カテゴリー | 商品名 | 型番 | 口金 | 仕様書図面 | その他資料 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白熱電球 | ミニクリプトン電球 T形 | X100/110V45W/E11/L | E11 | ― | ||
| X100/110V54W/E11/L | ― | |||||
| X100/110V68W/E11/L | ― | |||||
| X100/110V45W/E17/L | E17 | ― | ||||
| X100/110V54W/E17/L | ― | |||||
| X100/110V68W/E17/L | ― | |||||
| 非常灯用 電球 S35 E17 | HJYO 4.8V10WE17/K | E17 | ― | ― | ||
| HJYO 6V10WE17/K | ― | |||||
| HJYO 7.2V20WE17/K | ― | |||||
| HJYO 8.4V20WE17/K | ― | |||||
| HJYO 8.4V40WE17/K | ― | |||||
| HJYO 9.6V20WE17/K | ― | |||||
| HJYO 9.6V40WE17/K | ― | |||||
| HJYO 12V20WE17/K | ― | |||||
| HJYO 12V40WE17/K | ― | |||||
| HJYO 14.4V40WE17/K | ― |
赤外線電球(IRランプ)
安定器
